Studije I ciklusa
Distribucija grupa predmeta po obrazovnim profilima
U tabelama 1 -4 prikazan je nastavni plan za pojedine obrazovne profile.
Nastavni plan akademskih studija – (osam semestara – 240 ECTS )
Tabela 1: Nastavni plan Fakulteta – Smjer Bezbjednost i kriminalistika
I GODINA | ||||||
Redni | Nastavni predmet | Semestar | Sedmično | Ukupno u semestru | ECTS | |
P | V | |||||
1. | UVOD U PRAVO | I | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
2. | KRIVIČNO PRAVO | I | 3 | 3 | 45+45 | 8 |
3. | ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST POLICIJE | I | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
4. | IZBORNI PREDMET | I | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
1. | USTAVNO PRAVO | II | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
2. | OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE | II | 3 | 3 | 45+45 | 8 |
3. | ENGLESKI JEZIK | II | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
4. | IZBORNI PREDMET | II | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
IZBORNI PREDMETI | ||||||
I | 1. SOCIOLOGIJA | |||||
2. UVODU MENADŽMENT | ||||||
II | 1. INFORMATIKA | |||||
| 2. BEZBJEDNOSNA KULTURA | ||||||
II GODINA | ||||||
Redni | Nastavni predmet | Semestar | Sedmično | Ukupno u semestru | ECTS | |
P | V | |||||
1. | KRIMINOLOGIJA | III | 3 | 2 | 45+30 | 7 |
2. | MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO | III | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
3. | UPRAVNO PRAVO | III | 3 | 3 | 45+45 | 9 |
4. | IZBORNI PREDMET | III | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
1. | KRIVIČNO PROCESNO PRAVO | IV | 4 | 2 | 60+30 | 9 |
2. | KRIMINALISTIKA | IV | 4 | 2 | 60+30 | 9 |
3. | PREKRŠAJNO PRAVO | IV | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
4. | IZBORNI PREDMET | IV | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 12 | 8 | 180+120 | 30 | ||
IZBORNI PREDMETI | ||||||
III | 1. OSNOVI EKONOMIJE | |||||
2. UPRAVLJANJE PROMJENAMA | ||||||
IV | 1. SISTEM BEZBJEDNOSTI EVROPSKE UNIJE | |||||
| 2. TEHNIKE I VJEŠTINE BORENJA | ||||||
III GODINA | ||||||
Redni | Nastavni predmet | Semestar | Sedmično | Ukupno u semestru | ECTS | |
P | V | |||||
1. | UPRAVNO PRAVO - POSEBAN DIO | V | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
2. | PREVENCIJA KRIMINALITETA | V | 3 | 3 | 45+45 | 8 |
3. | BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT | V | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
4. | IZBORNI PREDMET | V | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
1. | PRIVATNA BEZBJEDNOST | VI | 4 | 2 | 45+30 | 8 |
2. | MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA | VI | 4 | 2 | 45+30 | 8 |
3. | ORGANIZOVANI KRIMINALITET I | VI | 2 | 2 | 45+45 | 8 |
4. | IZBORNI PREDMET | VI | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
IZBORNI PREDMETI | ||||||
V | 1. RADNO PRAVO | |||||
2. ETIOLOGIJA UGROŽAVANJA BEZBJEDNOSTI | ||||||
VI | 1. JAVNA BEZBJEDNOST | |||||
| 2. VIKTIMOLOGIJA | ||||||
IV GODINA | ||||||
Redni | Nastavni predmet | Semestar | Sedmično | Ukupno u semestru | ECTS | |
P | V | |||||
1. | SISTEMI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE | VII | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
2. | PRIVREDNA KRIMINALISTIKA | VII | 3 | 3 | 45+45 | 8 |
3. | UPRAVLJANJE LJUDSKIM RESURSIMA | VII | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
4. | IZBORNI PREDMET | VII | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
1. | EKOLOŠKI KRIMINALITET | VIII | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
2. | KRIZNI MENADŽMENT | VIII | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
3. | METODOLOGIJA ISTRAŽIVANJA | VIII | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
4. | IZBORNI PREDMET | VIII | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
5. | DIPLOMSKI RAD | VIII | 4 | 60 | 6 | |
UKUPNO | 12 | 8 | 180+120 | 30 | ||
IZBORNI PREDMETI | ||||||
VII | 1. PRAVO EVROPSKE UNIJE | |||||
2. TERORIZAM | ||||||
VIII | 1. DETEKTIVSKA DJELATNOST | |||||
| 2. PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI | ||||||
Nastavni plan akademskih studija (šest semestara – 180 ECTS )
Tabela 2: Nastavni plan Fakulteta – Zajednički osnovi za sve obrazovne profile
I GODINA | ||||||
Redni | Nastavni predmet | Semestar | Sedmično | Ukupno u semestru | ECTS | |
P | V | |||||
1. | UVOD U PRAVO | I | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
2. | KRIVIČNO PRAVO | I | 3 | 3 | 45+45 | 8 |
3. | ORGANIZACIJA I NADLEŽNOST POLICIJE | I | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
4. | IZBORNI PREDMET | I | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
1. | USTAVNO PRAVO | II | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
2. | OSNOVI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE | II | 3 | 3 | 45+45 | 8 |
3. | ENGLESKI JEZIK | II | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
4. | IZBORNI PREDMET | II | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
IZBORNI PREDMETI | ||||||
I | 1. SOCIOLOGIJA | |||||
2. UVODU MENADŽMENT | ||||||
II | 1. INFORMATIKA | |||||
| 2. BEZBJEDNOSNA KULTURA | ||||||
II GODINA | ||||||
Redni | Nastavni predmet | Semestar | Sedmično | Ukupno u semestru | ECTS | |
P | V | |||||
1. | KRIMINOLOGIJA | III | 3 | 2 | 45+30 | 7 |
2. | MEĐUNARODNO KRIVIČNO PRAVO | III | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
3. | UPRAVNO PRAVO | III | 3 | 3 | 45+45 | 9 |
4. | IZBORNI PREDMET | III | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
1. | KRIVIČNO PROCESNO PRAVO | IV | 4 | 2 | 60+30 | 9 |
2. | KRIMINALISTIKA | IV | 4 | 2 | 60+30 | 9 |
3. | PREKRŠAJNO PRAVO | IV | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
4. | IZBORNI PREDMET | IV | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 12 | 8 | 180+120 | 30 | ||
IZBORNI PREDMETI | ||||||
III | 1. OSNOVI EKONOMIJE | |||||
2. UPRAVLJANJE PROMJENAMA | ||||||
IV | 1. SISTEM BEZBJEDNOSTI EVROPSKE UNIJE | |||||
| 2. TEHNIKE I VJEŠTINE BORENJA | ||||||
Tabela 3: Nastavni plan Fakulteta – Smjer Bezbjednost i kriminalistika
III GODINA | ||||||
Redni | Nastavni predmet | Semestar | Sedmično | Ukupno u semestru | ECTS | |
P | V | |||||
1. | UPRAVNO PRAVO - POSEBAN DIO | V | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
2. | PREVENCIJA KRIMINALITETA | V | 3 | 3 | 45+45 | 8 |
3. | BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT | V | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
4. | IZBORNI PREDMET | V | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
1. | PRIVATNA BEZBJEDNOST | VI | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
2. | MALOLJETNIČKA DELIKVENCIJA | VI | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
3. | ORGANIZOVANI KRIMINALITET I | VI | 3 | 3 | 45+45 | 8 |
4. | DIPLOMSKI RAD | VI | 4 |
| 60 | 6 |
UKUPNO | 13 | 7 | 195+105 | 30 | ||
IZBORNI PREDMETI | ||||||
V | 1. RADNO PRAVO | |||||
2. ETIOLOGIJA UGROŽAVANJA BEZBJEDNOSTI | ||||||
Tabela 4.1.: Nastavni plan Fakulteta – Smjer Privatna bezbjednost
III GODINA | ||||||
Redni | Nastavni predmet | Semestar | Sedmično | Ukupno u semestru | ECTS | |
P | V | |||||
1. | PRIVATNA BEZBJEDNOST | V | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
2. | SISTEMI BEZBJEDNOSTI I ZAŠTITE | V | 3 | 3 | 45+45 | 8 |
3. | BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT | V | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
4. | IZBORNI PREDMET | V | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
1. | SISTEM PRIVATNE BEZBJEDNOSTI | VI | 3 | 3 | 45+45 | 9 |
2. | JAVNA BEZBJEDNOST | VI | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
3. | IZBORNI PREDMET | VI | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
4. | DIPLOMSKI RAD | VI | 5 |
| 75 | 7 |
UKUPNO | 13 | 7 | 195+105 | 30 | ||
IZBORNI PREDMETI | ||||||
V | 1. PRAVO PRIVATNE BEZBJEDNOSTI | |||||
2. PREVENCIJA KRIMINALITETA | ||||||
VI | 1. DETEKTIVSKA DJELATNOST | |||||
| 2. ETIOLOGIJA UGROŽAVANJA SISTEMA BEZBJEDNOSTI | ||||||
Tabela 4.2.: Nastavni plan Fakulteta – Smjer Civilna zaštita
III GODINA | ||||||
Redni | Nastavni predmet | Semestar | Sedmično | Ukupno u semestru | ECTS | |
P | V | |||||
1. | CIVILNA ZAŠTITA | V | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
2. | ZAŠTITA OD POŽARA I EKSPLOZIJA | V | 3 | 3 | 45+45 | 8 |
3. | BEZBJEDNOSNI MENADŽMENT | V | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
4. | IZBORNI PREDMET | V | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
UKUPNO | 11 | 9 | 165+135 | 30 | ||
1. | ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE | VI | 3 | 3 | 45+45 | 8 |
2. | KRIZNI MENADŽMENT | VI | 3 | 2 | 45+30 | 8 |
3. | IZBORNI PREDMET | VI | 2 | 2 | 30+30 | 6 |
4. | DIPLOMSKI RAD | VI | 5 |
| 75 | 8 |
UKUPNO | 13 | 7 | 195+105 | 30 | ||
IZBORNI PREDMETI | ||||||
V | 1. EKOLOŠKI KRIMINALITET | |||||
2. EKOLOŠKO PRAVO | ||||||
VI | 1. PLANIRANJE CIVILNE ZAŠTITE | |||||
| 2. BEZBJEDNOSNA KULTURA | ||||||






